您当前的位置 :首页 > 新闻 > 要闻
投稿

最新,福建报告新增确诊病例15例,宁德新增确诊病例5例

2020-02-08 16:58:26 来源:福建省卫健委 作者: 点击图片浏览下一页

福建省卫健委kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2月7日0—24时,福建省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例15例。其中:kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州市2例(鼓楼区1例、长乐区1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

厦门市2例(思明区1例、集美区1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

莆田市3例(城厢区3例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

南平市2例(松溪县1例、政和县1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

龙岩市1例(永定区1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

宁德市5例(古田县5例)。kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

新增治愈出院病例5例。kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

报告新增新型冠状病毒肺炎疑似病例38例。其中:kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州市14例(台江区1例、仓山区6例、晋安区2例、长乐区2例、连江县1例、罗源县2例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

厦门市2例(思明区1例、集美区1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

漳州市1例(长泰县1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

泉州市1例(惠安县1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

三明市1例(梅列区1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

莆田市12例(城厢区12例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

南平市2例(顺昌县1例、松溪县1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

龙岩市1例(长汀县1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

宁德市4例(古田县4例)。kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

截至2月7日24时,福建省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例239例(危重型8例、重型12例,无死亡病例)。其中:kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州市59例(鼓楼区1例、仓山区4例、晋安区8例、长乐区8例、闽侯县3例、连江县8例、罗源县1例、闽清县6例、永泰县2例、福清市15例、宁德市古田县1例、湖北省武汉市2例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

厦门市25例(思明区10例、湖里区1例、集美区4例、泉州市石狮市1例、湖北省武汉市9例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

漳州市16例(芗城区9例、龙文区1例、云霄县2例、诏安县2例、东山县1例、龙海市1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

泉州市40例(鲤城区1例、丰泽区3例、洛江区1例、惠安县1例、安溪县2例、永春县2例、石狮市2例、晋江市17例、南安市11例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

三明市12例(三元区2例、宁化县1例、尤溪县1例、沙县4例、将乐县1例、永安市3例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

莆田市47例(城厢区25例、涵江区3例、荔城区6例、秀屿区6例、湄洲湾北岸3例、仙游县4例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

南平市14例(延平区4例、顺昌县1例、光泽县1例、松溪县3例、政和县1例、武夷山市3例、湖北省孝感市1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

龙岩市5例(永定区5例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

宁德市21例(蕉城区3例、霞浦县4例、古田县6例、周宁县6例、福安市1例、福鼎市1例)。kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

累计治愈出院病例20例,目前住院病例219例。kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

现有报告新型冠状病毒肺炎疑似病例共99例。其中:kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州市27例(台江区2例、仓山区6例、晋安区9例、长乐区4例、连江县2例、罗源县2例、闽清县2例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

厦门市12例(思明区6例、湖里区3例、集美区3例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

漳州市6例(芗城区1例、龙文区2例、云霄县1例、长泰县1例、龙海市1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

泉州市7例(丰泽区1例、惠安县1例、晋江市1例、南安市4例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

三明市3例(梅列区1例、大田县1例、沙县1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

莆田市22例(城厢区16例、涵江区3例、荔城区1例、秀屿区2例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

南平市4例(建阳区2例、顺昌县1例、松溪县1例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

龙岩市5例(新罗区1例、永定区1例、长汀县1例、武平县2例);kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

宁德市13例(蕉城区1例、古田县7例、屏南县4例、寿宁县1例)。kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

目前,确诊、疑似病例的密切接触者已解除医学观察3249人,尚有3330人正在接受医学观察。kPu福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:福建省卫健委 责任编辑:
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017