您当前的位置 :首页 > 新闻 > 闽东新闻
投稿

前9月全市社会消费品零售总额达386亿元

2017-11-20 15:08:51 来源:宁德网 作者:吴宁宁 点击图片浏览下一页

宁德网消息(记者 吴宁宁) 根据市统计局公布的数据,1~9月,全市社会消费品零售总额实现386.92亿元,比去年同期增长10.3%,增速与1~8月持平。jQ8福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

从宁德市消费品市场运行特点来看,限额以上商贸企业带动作用增强。从构成看,1~9月限额以上商贸企业实现零售额154.21亿元,增长16.2%,增速比上半年提高2.2个百分点,占社会消费品零售总额的39.9%,占比高于上半年1.4个百分点,带动社会消费品零售总额增长6.1个百分点,比上半年提高0.9个百分点。jQ8福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

网上零售市场销售活跃。1~9月,全市62家限额以上批零企业通过公共网络实现的商品零售额达21.88亿元,增长65.8%,增幅比限上零售额快49.6个百分点,占限额以上消费品零售额的14.2%,占比较去年同期提高3.7个百分点,拉动限额以上消费品零售额增长6.5个百分点;增速快于全市社会消费品零售总额55.4个百分点,拉动全市消费品零售总额增长2.5个百分点。jQ8福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

新增企业增长继续攀高。1~9月,去年以来新增的129家贸易企业共实现零售额13.63亿元,增长1.5倍,高于1~8月增速10.8个百分点,对社会消费品零售总额贡献率达22.6%,拉动社会消费品零售总额增速2.3个百分点。jQ8福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

出行类传统大宗商品回暖。1~9月,石油及制品类实现零售额23.64亿元,增长6.0%,增速比上半年快1.5个百分点;汽车类实现零售额24.28亿元,增长8.4%,增速比上半年快9.5个百分点。jQ8福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

个别地区发展带动突出。1~9月,蕉城区实现限额以上消费品零售额53.79亿元,占全市限额以上消费品零售额的比重达34.9%,增长18.2%,对全市限额以上消费品零售额增长的贡献率达38.5%,贡献率较大的还有福鼎市(22.9%)和古田县(14.3%)。jQ8福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:宁德网 责任编辑:
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017