您当前的位置 :首页 > 新闻 > 国内国际
投稿

日媒:春节假期中国人消费超9000亿 旅游市场火爆

2018-02-23 09:49:57 来源:国际在线 作者: 点击图片浏览下一页

v8R福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2月18日,游客在海南省三亚市南山文化旅游区观光游览。经国家旅游局数据中心综合测算,今年春节全国共接待游客3.86亿人次,同比增长12.1%,实现旅游收入4750亿元,同比增长12.6%。新华社发(陈文武 摄)v8R福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

国际在线专稿:2018年春节假期在众人不舍的目光中结束了。据日本经济新闻网2月22日报道,中国消费者在7天长假中再次展现了惊人的购买力,在购物、餐饮和娱乐休闲方面花费了近万亿元;而且消费方式也呈现出了新的趋势和特点,越来越多的人选择外出旅游以及在线购买礼物。v8R福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

报道称,据中国商务部统计,2月15日至21日期间,中国全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元,同比增长约10%。消费额增长的同时,在线支付成了春节消费的一大趋势。7.68亿人利用微信给亲友发了红包,京东商城上水果和其他新鲜食品的订单在春节假期来临前增加了一倍。 v8R福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

尽管在春节期间中国人回乡与亲人团聚是传统,但随着城市化进程的推进和中产阶层收入的增加,越来越多的中国人选择以休闲旅游的方式度过这7天长假。据中国官方测算,今年春节中国各地共接待游客3.86亿人次,同比增长12.1%。国内许多著名景区都是游客如云,上海豫园便是其中之一。据初步统计,豫园在7天长假期间日游客量约为20万。出境游也十分火爆。今年春节长假出境游人次预计达到创纪录的650万。一名上海年轻女性就利用本次长假完成了她的第一次日本之行,她用了5天时间先后游览了东京、京都和奈良。“下次我不想再到大城市了,也许会去泡温泉。”她对自己的这次旅行做出了这样的评价。她这次共花费了1.5万元,其中机票费7000元。v8R福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

即使回乡过年,人们也在休闲娱乐上花费不菲,看电影就是人们青睐的休闲方式之一。据电影行业研究机构统计,春节长假期间,中国国内电影票房突破50亿元,同比增长超6成。(刘世东)v8R福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:国际在线 责任编辑:
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017