您当前的位置 :首页 > 新闻 > 产业经济
投稿

上半年CPI同比上涨1.6%

2013-08-28 15:00:23 来源:福鼎新闻网 作者: 点击图片浏览下一页

7Iw福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

7Iw福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
  本报讯(曾云端 白丽华)日前,记者从国家统计局福鼎调查队获悉,今年1—6月,我市居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.6%,在宁德九县市中位居并列第五。7Iw福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
  从所调查的八大类看,1—6月我市居民消费价格总水平同比呈“六升一降一平”的态势:食品类、烟酒类、衣着类、医疗保健和个人用品类、娱乐教育文化用品及服务类、居住类价格分别上涨3.7%、0.8%、0.4%、1.2%、0.9%、0.8%;家庭设备用品及维修服务类下降0.9%;交通和通信类持平。其中,食品类是拉动我市居民消费价格总水平上涨的主要因素,拉动居民消费价格总水平上涨1.2个百分点。7Iw福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
  据分析,下半年随着经济运行复苏加快,整体回暖,CPI全年总体走势将呈现“前低后高”的态势。推动“后高”的因素主要有季节性因素、肉禽蛋等价格继续保持高位运行态势、生产流通环节的人工费支出提高、工资上涨等,进而影响到CPI的涨幅。不过2013年我市居民消费价格指数(CPI)可控制在3%以内。7Iw福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
 7Iw福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:福鼎新闻网 责任编辑:
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017