您当前的位置 :首页 > 生活 > 房产
投稿

北京首套房贷基准利率仍是主流

2017-08-15 10:20:09 来源:新京报 作者: 点击图片浏览下一页

北京首套房贷基准利率仍是主流67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

多数银行首套房贷利率为基准利率,二套上浮20%;部分银行首套房上浮10%;不排除未来继续上调67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

8月14日,广安门外一家房屋中介门店。记者 王嘉宁 摄67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

近日有媒体报道称民生银行有支行网点将首套房贷利率上浮15%,有分析认为北京楼市信贷政策再次收紧。不过,记者走访多家民生银行支行网点,并未上浮15%。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

记者在走访中了解到,基准利率仍是北京首套房贷款利率主流,工农中建交五大行以及招商银行、兴业银行、光大银行、北京银行等首套房贷利率均为基准利率,二套上浮20%。目前,仅民生银行、广发银行等部分银行上浮10%,二套房贷利率基本为上浮20%。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

不排除未来上调的可能性67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

昨日,多家银行向新京报记者证实,目前北京大多数银行首套房贷利率仍执行基准利率,但不排除未来上调的可能性。自6月初执行首套房贷利率上浮10%之后,昨日民生银行表示,目前仍维持该利率不变。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

民生银行北太平庄支行和德胜门支行、大望路支行等多家支行均表示,自6月初将首套房贷利率上浮10%之后,目前支行网点首套房贷利率与北京分行保持一致,首套上浮10%,二套上浮20%。至于未来是否改变,网点人员介绍,接下来要等通知,按照政策规定走。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

民生银行北京分行相关负责人表示,分行执行首套房按揭贷款利率最低为基准利率的1.1倍,各支行受理按揭业务时需综合考虑客户资信状况,坚持收益和风险相匹配原则,不得低于该标准。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

民生银行内部人士表示,支行网点可以根据自身情况以及客户资信状况综合考虑,不排除个别网点将首套房贷利率上浮15%,但这属于极少数行为。一般而言,会在上浮10%的基础上结合客户资信状况具体问题具体分析,而不是选择统一上浮。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

广发银行相关负责人表示,目前首套房贷利率仍为上浮10%,各支行网点无定价权。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

一位建设银行北京某分行信贷经理表示,目前建设银行广东分行已经执行首套房贷利率上浮5%,不排除北京地区或将上浮。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“主动接受上浮才能拿到贷款”67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“实际上很多首套房客户都要主动接受上浮10%才能拿到贷款,甚至要主动接受上浮更多”,一位大型地产中介人员表示,尤其是不少客户尽管是首套房,但由于卖小换大有贷款记录只好按照二套计算,接受上浮20%。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

史上最严的“认房认贷又认离”3·17新政后,北京楼市无论房屋均价还是个人住房信贷总额都下降。6月北京房价中位数已经跌破6万元/平方米。同时,相关数据显示,6月北京市商品房成交套数比3月下降36.9%。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

8月3日,北京市银监局发布会披露,“3·17新政”实施以来,北京市个人住房贷款发放金额持续回落,6月份又创新低。6月全市银行业金融机构发放个人住房贷款158.46亿元,较3月份下降33.75%。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

新房放贷速度快于二手房67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

李林(化名)是中国银行东城区一家支行的业务员,负责房贷放款等业务。在刚过去的两个月,他只做了两单房贷放款业务。“一方面,这几个月房屋成交量下跌,前来贷款的客户减少很多。另一方面,我们银行主要做新房的审批,而最近又没有新的楼盘开盘。”67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

因办理房贷业务的客户减少,房贷放款速度有所加快。“3·17新政前后,市场火热,贷款下来要三个月。现在快则一个月、慢则两个月放款。”李林说,新政对审批的把控也有一定的影响。“房贷审批更加严格了。”67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

记者在万科某楼盘了解到,售楼处与包括工农中建交在内的多家银行合作,首套房贷利率的主流仍是基准利率,基本不与将首套房贷款利率上浮10%的银行合作。同时,目前房贷发放速度加快了,通常楼盘封顶后一个月左右可以发放。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“这也是市场选择的结果。有那么多家银行可以合作,而且首套房利率是基准利率,为何要选择上浮利率的银行贷款呢?如果信用极好的客户,还可以拿到9.5折甚至9折的优惠。”销售人员表示。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

一位建行的信贷经理表示,新楼盘的放贷速度快于二手房。尤其是像万科这样的大型地产开发商,一般楼盘封顶后的一个月内便可以放贷。如果是二手房,放贷速度还是比较慢,通常两三个月。(记者 金彧 侯润芳 实习生 彭婧如 张晓雨)67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

■ 相关67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

银监部门开逾千张罚单 房贷违规成重点67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

在房贷市场不断收紧之时,监管层频开罚单处罚违规银行。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

昨日,新京报记者从上海银监局获悉,上海银监局近日发布六张行政处罚单,花旗银行、上海银行、华夏银行、天津银行、农业银行因房贷、票据等原因,合计被罚款1400多万。其中,花旗银行因房贷违规收到的单张罚单高达1064万,是迄今上海银监局层面对商业银行做出的最高罚款。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

上海银监局给出的花旗银行主要违法事实为:2015年1月至10月,经该行审批同意,辖下部分分行在发放部分房地产贷款时,违反利率规定。同时,该行对低风险客户的信用卡发卡授信管理不审慎,截至2015年末逾期未改正。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

对此,花旗中国回复新京报记者称,“严格的风控与合规是花旗中国不懈的追求。我们对发现的问题已经完成了相应的整改工作。”67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

农业银行也因房贷违规收到一张近60万元的罚单。根据上海银监局开具的罚单,农业银行主要违法违规事实为,2016年1月至4月,中国农业银行股份有限公司上海金桥支行向借款人公司发放项目周转贷款,投向四证不全的房地产开发项目。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

今年以来,银监会连发七份文件,直指商业银行业务乱象,银监系统监管补短板工作的力度空前。银监会以及各地银监局都加大了对房贷违规的处罚力度。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

今年5月26日,北京银监局对招商银行北京分行作出行政处罚。该行未经任职资格审查任命高级管理人员,贷款管理严重违反审慎经营规则。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

新京报记者根据银监会官网统计,银监会系统(包含银监会、银监局、银监分局)今年初至2017年8月14日共披露逾1600份罚单。其中,信贷资金改变用途、违规发放个人住房贷款等违法违规行为,让监管对以银行为主的金融机构亮出“黄牌”,予以重拳出击。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

7月28日至29日,银监会2017年年中工作座谈会指出,当前银行业风险防控形势依然复杂严峻,不良资产反弹压力较大,房地产市场潜在风险和政府隐性债务风险不容忽视,必须采取有效措施加以应对。 新京报记者 金彧67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

■ 数据67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

国家统计局:房地产过热局面已经降温67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“经过这一轮的房地产调控,房地产市场过热的局面应该说是降温了。”昨日,国家统计局新闻发言人毛盛勇表示,一线城市和热点二线城市房价过快上涨的局面得到了控制,投机性、投资性的购房需求得到了控制。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

国家统计局昨日发布数据显示,1-7月份全国房地产开发投资59761亿元,同比名义增长7.9%,增速比1-6月份回落0.6个百分点。其中,住宅投资40683亿元,增长10.0%,增速回落0.2个百分点。1-7月份,商品房销售面积86351万平方米,同比增长14.0%,增速比1-6月份回落2.1个百分点。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

易居研究院院长严跃进认为,“此前低利率环境下的各类投资节奏已经放开,近期部分投资则开始受到了资金全面收紧的影响。”67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“尽管商品房销售面积在放缓,但仍然保持了10%以上两位数的增长,房地产开发投资尽管增速小幅回落,但和去年同期比还是比较高的。”毛盛勇说,目前房地产市场有所降温,但总体运行平稳。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

他同时表示,房地产市场的降温或者适度降温,并不必然会下拉经济增长速度。(侯润芳)67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

■ 预期67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

业内人士:全年房地产销售将创纪录67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

从国家统计局昨日公布的数据计算得知,7月单月全国房地产市场成交商品房面积11689万平米,同比涨幅仅2%,住宅销售面积为10085万平米,同比上涨0.3%,基本持平。环比大幅度下调,商品房销售面积跌幅达到了41%,其中住宅跌幅达到了40%。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“1-7月房地产销售面积同比累计涨幅为14%,为近两年最低。”中原地产首席分析师张大伟预计7月单月销售为年内最低。“一方面6月高企的销售面积透支了市场;另一方面,三四线城市库存减少,可售房源减少,而房价在上升。”67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

张大伟预计,2017年中国房地产市场销售面积与销售金额将再次刷新历史纪录。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

国家统计局数据显示,2016年1-7月全国房地产销售金额为5.76万亿。2016年全年销售金额为11.76万亿,后5个月卖了6万亿。67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“2017年前7个月已经销售了6.85万亿,今年后5个月只要卖4.8万亿,就基本和去年持平了。也就是说,今年后5个月和去年后5个月相比跌幅不超过25%,就刷新纪录了。”张大伟认为,截至目前,2017年单月销售额未出现同比下调,今年销售额必定刷新历史纪录。 (侯润芳)67q福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:新京报 责任编辑:
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017