您当前的位置 :首页 > 生活 > 房产
投稿

抢收效果明显 房企5月销售大幅回暖

2020-06-10 15:43:04 来源:中国证券报 作者: 点击图片浏览下一页

日前,上市房企陆续发布5月份销售数据,不少房企抢收效果明显,赶超上年同期。受此影响,百强房企前5个月销售额降幅继续收窄,销售业绩持续向好。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

赶超上年同期dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

克而瑞研究中心数据显示,5月份房地产市场持续复苏,百强房企销售进一步恢复。TOP100房企单月实现全口径销售金额10915.4亿元,环比增长21.3%,同比增速自4月转正后进一步显著提升至12.2%。与去年全年的月均销售相比,5月份百强房企单月全口径业绩也提升近13%。从累计业绩来看,2020年前5个月TOP100房企累计全口径业绩同比下降7.9%,降幅自3月份以来继续收窄。整体而言,市场及企业销售表现均持续向好。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

万科A披露的销售数据显示,5月份公司实现合同销售面积386.8万平方米,合同销售金额612.8亿元,同比增长5.7%。据克而瑞监测,5月份,得益于“五一”期间的促销及线上直播活动,碧桂园单月实现全口径销售金额798亿元,同比增长13.2%,单月业绩规模创年内新高。恒大5月份单月实现全口径销售金额602亿元,同比增长12.5%。此外,世茂、金地、金茂、招商、佳兆业等房企业绩表现较突出,同环比均实现明显增长。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

多原因助力dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

中国证券报记者了解到,房企降价促销、改变此前的预留策略、疫情期间积压的购房需求集中释放,是房企5月份销售大幅回暖的重要原因。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

从已经披露销售数据的房企看,很多房企5月份销售均价相比之前的均价下降了不少,降价促销动作较明显。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

中梁控股发布的销售简报显示,5月份公司共实现合约销售金额约151亿元,合约销售面积约145万平方米,5月份合约销售均价约1.04万元/平方米。1-5月,公司累计合约销售金额约430亿元,合约销售面积约387.7万平方米。合约销售均价约1.11万元/平方米。5月份均价相比前4个月均价,出现较明显下降。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,疫情发生之前,对于多数房企而言,每个月对外披露的销售数据大概是真实销售数据的90%。每家房企基本都会预留10%左右的销售业绩,用以冲刺半年报或者年报业绩。但是,疫情发生以后,很多房企为了增加当月的销售量,改变了此前的预留策略。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

疫情期间积压的购房需求方面,多位业内人士指出,一方面,刚需盘受到前期看房不便等因素影响,随着疫情缓和积极入市;另一方面,房企普遍开展降价促销活动,吸引购房者积极入市。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

即便如此,三四线城市的楼市依然面临较大的去化压力。机构数据显示,5月份以来,三四线城市库存面积每周环比按照1%的增幅持续上升,去化周期虽然持续缩短,从月初的125周降至月末的96周(24个月),但仍居高位。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,虽然当前房地产市场成交略有升温,部分城市5月份销售数据实现正增长,但整体增长动力并不强劲,去库存压力依然较大。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

拿地积极dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

在销售回暖、融资利率降低等多重因素影响下,多数房企5月份拿地也表现出较大热情,积极拿地趋势开始出现。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

中原地产数据显示,截至6月8日,全国土地市场持续升温,特别是深圳、广州、北京等城市高价地持续出现。整体看,疫情影响逐渐过去,多个城市卖地井喷,土地市场成交额持续上升。50大城市年内第一次出现了3个土地出让金额超过千亿元的城市,分别是北京、杭州、上海。其中,杭州土地出让金额达到1285亿元,北京土地出让金额达到1131亿元,上海土地出让金额达到1051亿元。50大城市合计出让土地金额1.8万亿元,同比上涨11%。31个城市卖地超过200亿元,刷新近年历史纪录。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

分地域来看,一二线城市仍是房企拿地重点,长三角区域部分城市土地成交涨幅较大。中指研究院数据显示,1-5月,全国土地成交金额前十城市总计成交7400亿元,较去年增长42.5%。其中,杭州以1210亿元的成交总价居首;北京和上海分别以1131亿元和1047亿元的成交额占据第二、三位,相比去年分别增长58%、73%。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

张大伟认为,在降准降息等政策影响下,房企拿地积极性逐渐提高,多地再次出现高溢价率土地成交,特别是厦门等地再次出现历史最高总价百亿地块,使得土地市场热度持续提升。截至目前,年内已经出现3宗出让金额超过百亿元的高总价地块,从一定程度上可以说明,房企资金面明显出现了宽松。dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

针对土地市场存在的溢价,张大伟指出,土地溢价率上行主要体现在部分城市,虽然整体土地市场地价依然未全面上涨,但部分城市部分土地的价格已经达到了历史高点。(作者:董添)dpG福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:中国证券报 责任编辑:
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017