您当前的位置 :首页 > 新闻 > 国内国际
投稿

全国铁路运行图调整!福鼎有这些变化→

2024-01-12 17:13:05 来源:幸福福鼎综合福鼎动车站、福建日报 作者: 点击图片浏览下一页

记者从福鼎动车站获悉 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1月10日零时起 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

铁路部门实行新的列车运行图 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

根据最新列车时刻表 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

此次调图后 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

途经福鼎的部分列车有变 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福鼎站 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

新增一趟办客(该趟列车在福鼎站停靠):  9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

D3102(福州—上海虹桥)9:11/9:13 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

太姥山站 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

增加一趟高峰线列车:D9975(福鼎—福州南)14:23/14:25 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

取消一趟办客(该趟列车取消太姥山站经停站点):D6325(福鼎—福州)原20:18/20:26 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

请广大福鼎乘客注意车次变化 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

合理安排出行时间 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

往来车次增加,出行便捷度UP 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

本次调图后 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

南铁开行旅客列车总数达1326列 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

相比调图前增加73列 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

其中动车组1049列、普速277列 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

共开行周末线动车组列车20列 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

高峰线动车组列车128列 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福建多地车站发生变化 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

作为福鼎旅客出行的主要中转站 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州、厦门在此次调图中新增多趟列车 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

新增 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州至平潭、宁德,厦门至南昌等方向 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

高峰线7列、周末线2列 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州至广州最快3小时55分可达 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州站列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

一、列车开行对数情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

共开行旅客列车146.5对,其中始发终到69.5对;经停56对;高峰线20对;周末线1对。与2023年第四季度列车运行图相比,开行总对数无变化。二、日常线列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(一)新增始发终到2对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州南—深圳北D3341次改为福州站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 福州南—深圳北D2301、D2326次改为福州始发终到。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 福州南—厦门G5103次改为福州站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(二)减少始发终到0.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州—厦门北D6213次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(三)新增经停3对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 南昌东—厦门北G5026/3、G5024/5次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 福州南—广州东D3249/8次运行区段调整为南平市—广州东。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 厦门北—北京南G322次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

4. 长沙南—厦门G1488/5、G1486/7次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(四)减少经停1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 南平市—广州东D3653/2次运行区段调整为福州南—深圳北,车次改为D3337次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 厦门北—北京南G304次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(五)变更运行区段2.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 厦门北—南平市G5154次运行区段调整为漳州—南平市。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 汉口—福州D3262/3、D3264/1次改为武汉站始发终到,车次改为D3263、D3264次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 郑州东—厦门北G2045/8/5、G2046/7/6次改为厦门站终到始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(六)变更经由0.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 平潭—龙岩D6404/1次,福州至三明北间改经由昌福线运行。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(七)变更车次1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州—北京丰台D760、D759次车次改为D60、D59次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

三、 高峰线列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(一)新增始发终到1.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州—平潭D9987、D9988次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 宁德—福州D9591次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(二)减少始发终到4对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州—龙岩D9585/8、D9587/6次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 福州—深圳北D4855、D4856次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 深圳北—福州D4858、D4857次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

4. 龙岩—福州D9198/5、D9196/7次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(三)减少经停1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 长沙南—厦门G4208/5、G4206/7次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(四)变更运行区段1.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 龙岩—福州D9872/3次运行区段调整为武平—福州。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 福州南—永安南D9590/1、D9592/89次运行区段调整为福州南(宁德)—泰宁,车次修改为D9590、D9589/92次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

四、周末线列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(一)减少始发终到1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 厦门北—福州G5104、G5109次,由周末线改为日常线每日开行,同时厦门北—福州G5104次改为厦门站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

附:福州站简明列车时刻表: 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福州南站列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

一、列车开行对数情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

共开行旅客列车162.5对,其中始发终到36.5对;经停105对;高峰线21对。与2023年第四季度列车运行图相比,开行总对数增加6.5对。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

二、日常线列车开行情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(一)新增始发终到5.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州南—广州东G3043、G3048次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 福州南—广州东G3051、G3050次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 广州东—福州南G3044、G3047次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

4. 广州东—福州南G3052、G3041次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

5. 广州东—福州南G3046、G3049次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

6. 南平市—广州东D3653/2次运行区段调整为福州南—深圳北,车次改为D3337次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(二)减少始发终到3对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州南—广州东D3249/8次运行区段调整为南平市—广州东。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 福州南—深圳北D3341次改为福州站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 福州南—深圳北D2301、D2326次改为福州始发终到。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

4. 福州南—厦门G5103次改为福州站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

5. 厦门—福州南D6206次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(三)新增经停5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 南昌东—厦门北G5026/3、G5024/5次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 长沙南—厦门G1488/5、G1486/7次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 福州南—广州东D3249/8次运行区段调整为南平市—广州东。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

4. 厦门北—北京南G322次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

5. 福州南—深圳北D3341次改为福州站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

6. 福州南—厦门G5103次改为福州站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

7. 福州—长汀南D6409/12次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

8. 深圳北—福州D2330次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(四)减少经停1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 南平市—广州东D3653/2次运行区段调整为福州南—深圳北,车次改为D3337次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 厦门北—北京南G304次厦门北至红星线路所间由甬广高铁、合福高速线改经由甬广高铁、龙漳线、南龙线运行。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(五)变更经由0.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 平潭—龙岩D6404/1次,福州至三明北间改经由昌福线运行。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(六)变更区段5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 龙岩—上海虹桥D3133/2、D3131/4次运行区段调整为武平—上海虹桥,车次改为D3132/3/2、D3131/4/1次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 龙岩—南京南D3297/6、D3295/8次运行区段调整为武平—南京南,车次改为D3296/7/6、D3295/8/5次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3. 广州东—福州南D3651/4次运行区段调整为深圳北—福州南,车次改为D3338次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

4. 厦门北—南平市G5154次运行区段调整为漳州—南平市。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

5. 郑州东—厦门北G2045/8/5、G2046/7/6次改为厦门站终到始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

6. 南京—龙岩D3141/4、D3143/2次改为南京南站始发终到。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

三、高峰线列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(一)新增经停1.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州—平潭D9987、D9988次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 福州—厦门D9615次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(二)减少经停1.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州—深圳北D4855次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2. 长沙南—厦门G4208/5、G4206/7次停运。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(三)变更运行区段0.5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 福州南—永安南D9590/1次运行区段调整为福州南—泰宁,车次修改为D9590次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

四、周末线列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(一)减少始发终到1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1. 厦门北—福州G5104、G5109次,由周末线改为日常线每日开行,同时厦门北—福州G5104次改为厦门站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

附:福州南站简明列车时刻表 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

厦门列车变化情况 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(一)杭昌高铁黄昌段开行方案 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1.新增日常线1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

南昌东—厦门北G5026/3、G5024/5次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2.日常线变更运行区段1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

南昌西—厦门G5025、G5026次运行区段调整为景德镇北—厦门,车次改为G5003、G5016次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(二)龙龙高铁龙武段开行方案 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1.变更运行区段2对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(1)龙岩—上海虹桥D3133/2、D3131/4次运行区段调整为武平—上海虹桥,车次改为D3132/3/2、D3131/4/1次; 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(2)龙岩—南京南D3297/6、D3295/8次运行区段调整为武平—南京南,车次改为D3296/7/6、D3295/8/5次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(三)甬广高铁广汕段开行方案 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1.新增日常线5对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(1)福州南—广州东G3043、G3048次(经停厦门北); 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(2)福州南—广州东G3051、G3050次(经停厦门北); 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(3)广州东—福州南G3044、G3047次(经停厦门北); 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(4)广州东—福州南G3052、G3041次(经停厦门北); 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(5)广州东—福州南G3046、G3049次(经停厦门北)。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(四)日常线列车方案 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1.增开1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

长沙南—厦门G1488/5、G1486/7次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

2.变更运行区段3对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(1)南平市(福州南)—广州东D3653/2、D3651/4次运行区段调整为福州南—深圳北,车次改为D3337、D3338次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(2)福州南—广州东D3249/8次运行区段调整为南平市—广州东。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(3)厦门—广州东D2387/6、D2385/8次运行区段缩短为厦门—深圳北,车次改为D2387、D2388次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

3.变更车次1对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(1)厦门北—北京丰台D746、D745次,车次改为D132、D131次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

4.停运2对 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(1)厦门—福州南D6206次; 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(2)福州—厦门北D6213次; 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(3)福州—厦门D6207次; 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(4)厦门—福州D6208次。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

(五)周末线列车开行方案 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

1.厦门北—福州G5104、G5109次,由周末线改为日常线每日开行,同时厦门北—福州G5104次改为厦门站始发。 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

更多列车变化请关注12306官网 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

温馨提醒 9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

运行图调整后,部分旅客列车开行时刻有较大变化,具体详情请登录www.12306.cn官网查询,并以车站公告为准。出行时注意列车开行时间,提前到站候车,以免耽误行程。         9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

9Vs福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:幸福福鼎综合福鼎动车站、福建日报 责任编辑:叶鑫
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2020